布票5

图号 年份 名称 面额 有副价 剪副价
B0967 1982 安徽省布票 1寸 1  
B0968 1982 安徽省布票 1尺 1  
B0969 1982 安徽省布票 2尺 1  
B0970 1982 安徽省布票 5尺 1  
B0971 1982 安徽省布票 10尺 1  
B0972 1983 安徽省布票 1寸 1  
B0973 1983 安徽省布票 5寸 1  
B0974 1983 安徽省布票 1尺 3  
B0975 1983 安徽省布票 2尺 1  
B0976 1983 安徽省布票 5尺 3  
B0977 1983 安徽省布票 10尺 1  
B0978 1984 安徽省布票 1尺 1  
B0979 1984 安徽省布票 5尺 1  
B1288 1961.3-62.2 福建省临时调剂布票 1尺 8  
B1289 1961.3-62.2 福建省临时调剂布票 8尺 8  
B1290 1983 福建省布票 1寸 1  
B1291 1983 福建省布票 5尺 1  
B1292 1972 广东省布票 1尺 4  
B1293 1973 广东省布票 1尺 4  
B1294 1973 广东省布票 5尺 4  
B1295 1974 广东省布票 1尺 4  
B1296 1977 广东省布票 1寸 2  
B1297 1977 广东省布票 5寸 2  
B1298 1978 广东省布票 7尺 2  
B1299 1979 广东省布票 1尺 4  
B1300 1980 广东省布票 1尺 3  
B1301 1981 广东省布票 1寸 3  
B1302 1982 广东省布票 8尺 1  
B0980 1955.9-56.8 广西省人民委员会棉布购买证 1尺 50  
B0981 1955.9-56.8 广西省人民委员会棉布购买证 5尺 50  
B0982 1957.9-58.8 广西省人民委员会布票 1尺 12  
B0983 1957.9-58.8 广西省人民委员会布票 2尺 12  
B0984 1957.9-58.8 广西省人民委员会布票 5尺 12  
B0985 1958.3-12 广西省人民委员会布票 1尺 10  
B0986 1958.3-12 广西省人民委员会布票 5尺 10  
B0987 1961.9-62.8 广西僮族自治区另寸布票 1寸 8  
B0988 1961.9-62.8 广西僮族自治区另寸布票 2寸 6  
B0989 1961.9-62.8 广西僮族自治区另寸布票 5寸 8  
B0990 1961.9-62.8 广西僮族自治区布票 1尺 8  
B0991 1981 广西壮族自治区布票 1寸 1  
B0992 1981 广西壮族自治区布票 2寸 1  
B0993 1983 广西壮族自治区布票 1寸 1  
B0994 1983 广西壮族自治区布票 2寸 1  
B0995 1984 广西壮族自治区布票 6尺 2  
B0996 1957.9-58.8 贵州省商业厅购布证(红色) 5寸 8  
B0997 1957.9-58.8 贵州省商业厅购布证(红色) 1尺 8  
B0998 1957.9-58.8 贵州省商业厅购布证(红色) 3尺 8  
B0999 1957.9-58.8 贵州省商业厅购布证(红色) 5尺 8  
B1000 1960.1-12 贵州省商业厅另寸布票 1寸 4  
B1001 1964.9-65.8 贵州省商业厅布票 5寸 4  
B1002 1964.9-65.8 贵州省商业厅布票 1尺 4  
B1003 1965.9-66.12 贵州省商业厅布票 1寸 4  
B1004 1965.9-66.12 贵州省商业厅布票 3尺 4  
B1005 1974 贵州省布票 1寸 4  
B1006 1975 贵州省布票 1寸 4  
B1007 1978 贵州省布票 2寸 2  
B1008 1978 贵州省布票 5寸 2  
B1009 1978 贵州省布票 1尺 2  
B1010 1978 贵州省布票 5尺 2  
B1011 1978 贵州省布票 9尺 2  
B1012 1979 贵州省布票 2寸 3  
B1013 1979 贵州省布票 5寸 3  
B1014 1979 贵州省布票 1尺 3  
B1015 1979 贵州省布票 5尺 3  
B1016 1979 贵州省布票 9尺 3  
B1017 1980 贵州省布票 1尺 2  
B1018 1981 贵州省布票 1寸 2  
B1019 1981 贵州省布票 2寸 2  
B1020 1981 贵州省布票 5寸 2  
B1021 1981 贵州省布票 1尺 2  
B1022 1981 贵州省布票 5尺 2  
B1023 1981 贵州省布票 9尺 2  
B1303 1982 贵州省布票 2寸 2  
B1304 1982 贵州省布票 5寸 2  
B1305 1982 贵州省布票 1尺 2  
B1306 1982 贵州省布票 5尺 2  
B1307 1982 贵州省布票 9尺 2  
B1308 1983 贵州省布票 1寸 1  
B1309 1983 贵州省布票 1尺 1  
B1310 1984 贵州省布票 2寸 1  
B1311 1984 贵州省布票 5寸 1  
B1312 1984 贵州省布票 1尺 1  
B1313 1984 贵州省布票 5尺 1  
B1314 1984 贵州省布票 9尺 1  
B1315 1954.9-55.2 河北省人民政府棉布购买证(大名县) 1尺 60  
B1024 1959.1-12 河北省商业厅布票 1寸 5  
B1025 1969 河北省布票 5寸 5  
B1026 1969.7-12 河北省布票(后期) 语录 2尺 5  
B1316 1971 河北省布票 语录 1尺 5  
B1317 1971 河北省布票 语录 2尺 5  
B1318 1978 河北省布票 5寸 3  
B1319 1981 河北省布票 3寸 1  
B1320 1981 河北省布票 1尺 1  
B1321 1982 河北省布票 1寸 1  
B1322 1982 河北省布票 3寸 1  
B1323 1982 河北省布票 5寸 1  
B1324 1982 河北省布票 1尺 1  
B1325 1982 河北省布票 2尺 1  
B1326 1982 河北省布票 5尺 1  
B1327 1983 河北省布票 1寸 1  
B1328 1983 河北省布票 5寸 1  
B1329 1983 河北省布票 1尺 1  
B1330 1984 河北省布票 1寸 1  
B1331 1984 河北省布票 3寸 1  
B1332 1984 河北省布票 5寸 1  
B1333 1984 河北省布票 2尺 1  
B1334 1984 河北省布票 10尺 1  
B1027 1955.9-56.8 河南省商业厅棉布购买证 1尺 90  
B1028 1960.1-12 河南省商业厅布票 2寸 12  
B1029 1960.1-12 河南省商业厅布票 5寸 15  
B1030 1960.7-12 河南省商业厅布票(后期) 3尺 12  
B1031 1960.7-12 河南省商业厅布票(后期) 7尺 12  
B1032 1960.1-12 河南省商业厅布票(前期) 1尺 10  
B1033 1960.1-12 河南省商业厅布票(前期) 3尺 10  
B1034 1960.1-12 河南省商业厅布票(前期) 5尺 10  
B1335 1965.9-66.12 河南省商业厅布票 3寸 6  
B1035 1967.1-12 河南省商业厅布票? 2尺 6  
B1036 1967.1-12 河南省商业厅布票? 5尺 8  
B1037 1973 河南省布票 1尺   1
B1038 1975.12 上蔡县救灾布购买证 1尺 6  
B1039 1975.12 上蔡县救灾布购买证 3尺 8  
B1040 1975.12 上蔡县救灾布购买证 5尺 6  
B1336 1976 黑龙江省布票 1寸 5  
B1041 1978 黑龙江省布票 2尺 4  
B1337 1979 黑龙江省布票 1寸 4  
B1042 1959.12(改) 湖北省人民委员会布票 1寸 6  
B1043 1959.7-12 湖北省人民委员会布票 1尺 12  
B1044 1959.7-12 湖北省人民委员会布票 3尺 10  
B1045 1959.7-12 湖北省人民委员会布票 5尺 12  
B1046 1960.1-12 湖北省人民委员会临时调剂布票 1尺 6  
B1047 1960.1-12 湖北省人民委员会临时调剂布票 10尺 6  
B1048 1964.9-65.12 湖北省布票 1寸 7  
B1049 1964.9-65.12 湖北省布票 5寸 7  
B1050 1964.9-65.12 湖北省布票 1尺 7  
B1051 1964.9-65.12 湖北省布票 2尺 7  
B1052 1964.9-65.12 湖北省布票 5尺 7  
B1053 1964.9-65.8 湖北省布票 1.2尺 7  
B1338 1973 湖北省布票 5寸 3  
B1339 1974 湖北省布票 1寸 5  
B1340 1975 湖北省布票 1寸 5  
B1341 1977 湖北省布票 1尺 2  
B1342 1983 湖北省布票 1尺 2  
B1343 1983 湖北省布票 5尺 2  
B1344 1984 湖北省布票 1寸 2  
B1345 1984 湖北省布票 5尺 2  
B1054 1960.1-12 武汉市人民委员会布票 1尺 10  
B1055 1960.1-12 武汉市人民委员会布票 2尺 12  
B1056 1960.1-12 武汉市人民委员会布票 5尺 12  
B1057 1960.7-12 武汉市人民委员会布票 1尺 10  
B1058 1960.7-12 武汉市人民委员会布票 2尺 12  
B1059 1960.7-12 武汉市人民委员会布票 5尺 12  
B1346 1954.9-55.2 湖南省凤凰县人民政府购布证 1尺 25  
B1347 1954.9-55.2 湖南省凤凰县人民政府购布证 5尺 25  
B1348 1954.9-55.2 湖南省凤凰县人民政府购布证 10尺 25  
B1349 1955.3-8 湖南省凤凰县人民政府购布证 1尺 25  
B1350 1955.3-8 湖南省凤凰县人民政府购布证 5尺 25  
B1351 1955.3-8 湖南省凤凰县人民政府购布证 10尺 25  
B1060 1959年底 湖南省生产及其他布票 1尺 40  
B1061 1959年底 湖南省生产及其他布票 5尺 40  
B1062 1983 湖南省布票 1寸 2  
B1063 1984 湖南省布票 1寸 1  
B1064 1984 湖南省布票 5寸 1  
B1065 1984 湖南省布票 1尺 1  
B1066 1984 湖南省布票 5尺 1  
B1352 1971 吉林省布票 语录 1尺 6  
B1257 1984 吉林省布票 1寸 1  
B1258 1984 吉林省布票 7尺 5  
B1259 1984 吉林省布票 10尺 1  
B1067 1959.1-12 江苏省购布证(前期) 1尺 8  
B1068 1960 江苏省购布票 2寸 5  
B1070 1962.7-63.8 江苏省-中商部购粮奖励布票 1尺 5  
B1071 1962.7-63.9 江苏省-中商部针织品购买证 1寸 5  
B1072 1963.9-64.8 江苏省优待布票(盐城) 3尺 4  
B1073 1963.9-64.8 江苏省找零布票 5寸 4  
B1074 1964.9-65.8 江苏省临时调剂布票 1尺 4  
B1075 1964.9-65.8 江苏省临时调剂布票 2尺 4  
B1076 1964.9-65.8 江苏省布票(前期) 3.1尺 5  
B1077 1965.9-66底 江苏省布票 1寸   2
B1078 1965.9-66底 江苏省布票 2寸   2
B1079 1965.9-66底 江苏省布票 5寸   2
B1080 1965.9-66底 江苏省布票 1尺 3  
B1081 1965.9-66底 江苏省布票 2尺 3  
B1082 1965.9-66底 江苏省布票 3尺 3  
B1083 1966.9-67.12 江苏省布票 1寸   2
B1084 1966.9-67.12 江苏省布票 5寸   2
B1085 1966.9-67.12 江苏省布票 1尺 3  
B1086 1966.9-67.12 江苏省布票 2尺 3  
B1087 1966.9-67.12 江苏省布票 5尺 3  
B1088 1967.1-12 江苏省布票(前期) 3尺 3  
B1089 1967.9-68.12 江苏省布票 语录 2寸 3  
B1090 1967.9-68.12 江苏省布票 语录 5寸 3  
B1353 1968.1-12 江苏省布票 语录 1尺 2  
B1354 1968.1-12 江苏省布票 语录 2尺 2  
B1355 1968.1-12 江苏省布票 语录 5尺 2  
B1356 1968.7-12 江苏省布票(后期) 语录 4尺 2  
B1357 1968.7-12 江苏省布票(后期) 语录 5尺 2  

 

 

虎翼网门户通主机大赠送