粮票3
图号 年份 名称 面额 有副价 剪副价
L0560 1987 郧西县购粮卷 半斤 4  
L0656 1972 江西省粮票 3斤 2  
L0657 1978 江西省粮票 1两 3  
L0658 1978 江西省粮票 4两 3  
L0659 1978 江西省粮票 1斤 3  
L0662 1981 赣县大米票 10斤 0.8  
L0663 1983 赣县稻谷票 10斤 2  
L0664 1983 赣县稻谷票 50斤 2  
L0665 1983 赣县食油票 5两 0.8  
L0667 1987 赣县稻谷票 5公斤 2  
L0668 1987 赣县稻谷票 25公斤 2  
L0669 1987 赣县稻谷票 50公斤 2  
L0670 1992 赣县大米票 50斤 2  
L0671 1993 赣县大米票 1斤 2  
L0672 1993 赣县食油票 5两 2  
L0673 1992 赣州市粮券(3季) 500克 1  
L0674 1992 赣州市粮券(9月) 5公斤 1  
L0675 1992 南昌市粮券 1斤 2  
L0676 1992 南昌市粮券 10斤 2  
L0677 1984 萍乡市粮券 5斤 1  
L0678 1984 萍乡市粮券 10斤 1  
L0679 1984 萍乡市粮券 50斤 1  
L0405 1973 贵州省地方粮票 1两 4  
L0406 1973 贵州省地方粮票 2两 4  
L0407 1973 贵州省地方粮票 半斤 4  
L0408 1973 贵州省地方粮票 1斤 4  
L0409 1973 贵州省地方粮票 3斤 4  
L0410 1973 贵州省地方粮票 5斤 6  
L0411 1973 贵州省地方粮票 10斤 4  
L0414 1977 贵州省地方粮票 3斤 3  
L0415 1977 贵州省地方粮票 10斤 3  
L0416 1980 贵州省粗粮供应票 1两 3  
L0936 1980 贵州省粗粮供应票 半斤 3  
L0937 1980 贵州省粗粮供应票 1斤 2.4  
L0938 1980 贵州省粗粮供应票 5斤 3  
L0388 1973 广西壮族自治区通用粮票 2两 3  
L0389 1973 广西壮族自治区通用粮票 1斤 3  
L0391 1977 广西壮族自治区通用粮票 5斤 2  
L0393 1981 广西壮族自治区定量粮票(桂林市) 1斤 3  
L0394 1981 广西壮族自治区定量粮票(桂林市) 10斤 4  
L0395 1981 广西壮族自治区定量粮票(桂林市) 30斤 4  
L0396 1989 桂林市米制熟食品供应券 50克 1  
L0397 1989 桂林市面制熟食品供应券 50克 1  
L0402 1981 广西壮族自治区定量粮票(南宁市) 10斤 4  
L0715 1965 中华人民共和国粮食部全国通用粮票 半斤 1  
L0716 1965 中华人民共和国粮食部全国通用粮票 1斤 2  
L0717 1966 中华人民共和国粮食部全国通用粮票 1斤 1  
L0718 1966 中华人民共和国粮食部全国通用粮票 3斤 1  
L0719 1966 中华人民共和国粮食部全国通用粮票 5斤 1  
L0939 1970 黑龙江省地方粮票 语录 1斤 8  
L0488 1978 黑龙江省粮票 1两 1  
L0489 1978 黑龙江省粮票 半斤 1  
L0490 1978 黑龙江省粮票 1斤 1  
L0491 1978 黑龙江省粮票 3斤 1  
L0491A 1978 黑龙江省粮票 5斤 1  
L0494 1985 哈尔滨市粮票 5斤 3  
L0495 1985 哈尔滨市粮票 10斤 3  
L0500 1985 哈尔滨市油票 半斤 3  
L0503 1991 哈尔滨市面食票 2两 1  
L0504 1991 哈尔滨市面食票 半斤 1  
L0505 1991 哈尔滨市面食票 1斤 1  
L0506 1995 哈尔滨市居民定量供应粮票 2.5公斤 10  
L0940 1960 上海市粮票 1两 15  
L0761 1972 上海市粮票 半两 2  
L0762 1972 上海市粮票 1两 2  
L0763 1972 上海市粮票 2两 2  
L0764 1990 上海市粮票 25克 2  
L0765 1990 上海市粮票 50克 2  
L0766 1990 上海市粮票 100克 2  
L0767 1990 上海市粮票 250克 2  
L0768 1992 上海市居民定量粮票 500克 1.6  
L0576 1975 吉林省地方粮票 1两 1  
L0577 1975 吉林省地方粮票 2两 1  
L0578 1975 吉林省地方粮票 4两 1  
L0579 1975 吉林省地方粮票 1斤 1  
L0580 1975 吉林省地方粮票 3斤 1  
L0581 1975 吉林省地方粮票 5斤 1  
L0582 1975 吉林省地方粮票 10斤 1  
L0583 1975 吉林省地方粮票 20斤 1  
L0584 1980 长春市面粉分购票 1斤 4  
L0417 1970 河北省地方粮票 半斤 4  
L0419 1970 河北省饲料票 1斤 4  
L0420 1970 河北省饲料票 10斤 4  
L0421 1970 河北省饲料票 50斤 4  
L0422 1972 河北省地方粮票 1两 3  
L0423 1972 河北省地方粮票 2两 3  
L0424 1975 河北省地方粮票 1斤 1.6  
L0425 1975 河北省地方粮票 3斤 1.6  
L0426 1975 河北省地方粮票 5斤 4  
L0428 1980 河北省粮票 1两 3.2  
L0429 1980 河北省粮票 2两 3.2  
L0430 1980 河北省粮票 半斤 3.2  
L0431 1980 河北省粮票 1斤 1.6  
L0432 1980 河北省粮票 3斤 1.6  
L0433 1980 河北省粮票 5斤 1.6  
L0434 1982 保定市食油票 1两 1  
L0435 1982 保定市食油票 2两 1  
L0436 1982 保定市食油票 5两 1  
L0838 1972 天津市地方粮票(粗粮) 1两 2  
L0839 1972 天津市地方粮票(粗粮) 2两 2  
L0840 1972 天津市地方粮票(面粉) 1斤 2  
L0841 1972 天津市地方粮票(面粉) 5斤 3  
L0842 1986 天津市地方粮票(粗粮) 1斤 1  
L0843 1986 天津市地方粮票(粗粮) 2斤 1  
L0844 1986 天津市地方粮票(粗粮) 5斤 5  
L0845 1986 天津市地方粮票(面粉) 半斤 2  
L0846 1986 天津市地方粮票(面粉) 1斤 2  
L0847 1986 天津市地方粮票(面粉) 2斤 2  
L0741 1976 山西省粮票 1两 1  
L0742 1976 山西省粮票 2两 1  
L0743 1976 山西省粮票 半斤 1  
L0744 1976 山西省粮票 1斤 1  
L0746 1980 山西省粗粮票(太原) 2斤 3  
L0748 1981 山西省粮票 1斤 1  
L0749 1981 山西省粮票 2斤 1  
L0750 1981 山西省粮票 5斤 1  
L0751 1981 山西省粮票 10斤 1  
L0754 1991 山西省粗粮票(太原) 5公斤 1  
L0755 1991 山西省细粮票(太原) 5公斤 1  
L0756 1991 闻喜县粮食局食品粮票 2两 1  
L0757 1991 闻喜县粮食局食品粮票 5两 1  
L0758 1991 闻喜县粮食局食品粮票 1斤 1  
L0759 1991 闻喜县粮食局食品粮票 5斤 2  
L0313 1982 北京市粮票 2两 2  
L0314 1986 北京市粮票 半斤 2  
L0315 1986 北京市面票 半斤 2  
L0316 1992 北京市米票(4月) 1斤 2  
L0319 1993 北京市粮票(01月) 5斤 2  
L0320 1993 北京市粮票(02月) 1斤 2  
L0321 1993 北京市粮票(02月) 5斤 3  
L0323 1993 北京市粮票(03月) 1斤 5  
L0324 1993 北京市粮票(03月) 5斤 6  
L0325 1993 北京市粮票(04月) 1斤 2  
L0326 1993 北京市粮票(04月) 5斤 2  
L0328 1993 北京市粮票(05月) 1斤 3  
L0329 1993 北京市粮票(05月) 5斤 4  
L0330 1993 北京市粮票(05月) 10斤 5  
L0331 1993 北京市米票(01月) 1斤 2  
L0332 1993 北京市米票(01月) 5斤 2  
L0334 1993 北京市米票(02月) 1斤 4  
L0335 1993 北京市米票(02月) 10斤 4  
L0336 1993 北京市米票(03月) 1斤 2  
L0337 1993 北京市米票(03月) 5斤 2  
L0338 1993 北京市米票(03月) 10斤 3  
L0339 1993 北京市米票(04月) 1斤 4  
L0340 1993 北京市米票(04月) 5斤 3  
L0341 1993 北京市米票(04月) 10斤 4  
L0342 1993 北京市米票(05月) 1斤 3  
L0343 1993 北京市米票(05月) 5斤 3  
L0344 1993 北京市米票(05月) 10斤 4  
L0345 1993 北京市面票(01月) 500克 3  
L0346 1993 北京市面票(01月) 5斤 3  
L0347 1993 北京市面票(01月) 10斤 2  
L0349 1993 北京市面票(02月) 20斤 3  
L0351 1993 北京市面票(03月) 20斤 3  
L0352 1993 北京市面票(04月) 1斤 3  
L0353 1993 北京市面票(04月) 5斤 3  
L0354 1993 北京市面票(04月) 20斤 3  
L0355 1993 北京市面票(05月) 10斤 3  
L0356 1993 北京市面票(05月) 20斤 3  
L0358 1993 北京市面票(12月) 5斤 5  
L0682 1967 辽宁省地方粮票 2斤 4  
L0683 1967 辽宁省地方粮票 5斤 4  
L0684 1967 辽宁省地方粮票 10斤 4  
L0686 1974 辽宁省地方粮票 1两 2  
L0687 1974 辽宁省地方粮票 2两 2  
L0688 1974 辽宁省地方粮票 5斤 2  
L0689 1974 辽宁省地方粮票 半斤 2  
L0685 1974 辽宁省地方粮票 1斤 2  
L0690 1980 辽宁省地方粮票 1两 2  
L0691 1980 辽宁省地方粮票 2两 2  
L0692 1980 辽宁省地方粮票 1斤 2  
L0693 1980 辽宁省地方粮票 2斤 2  
L0694 1980 辽宁省地方粮票 5斤 2  
L0695 1980 辽宁省地方粮票 10斤 2  
L0696 1981 辽宁省地方粮票 20斤 3  
L0697 1986 辽宁省地方粮票 50克 1.2  
L0698 1986 辽宁省地方粮票 100克 1.2  
L0700 1988 本溪市食油票-三季度 250克 3  
L0705 1991 本溪市食油票-二季度 250克 3  
L0706 1988 丹东市居民大米供应票 50克 1  
L0707 1988 丹东市居民大米供应票 100克 1  
L0708 1988 丹东市居民大米供应票 250克 1  
L0709 1988 丹东市居民大米供应票 10公斤 1  
L0711 1991 抚顺市粮食熟食票 250克 2  
L0713 1990 辽化粮食管理所食品专用粮票 250克 6  
L0714 1990 辽化粮食管理所食品专用粮票 500克 4  

虎翼网门户通主机大赠送