粮票4
图号 年份 名称 面额 有副价 剪副价
L0720 1966 山东省食油票 1斤 8  
L0722 1975 山东省食油票 1两 3  
L0723 1975 山东省食油票 1斤 3  
L0724 1978 山东省粮票 1两 1.6  
L0725 1978 山东省粮票 1斤 1.6  
L0726 1978 山东省粮票 5斤 1.6  
L0727 1981 山东省食油票 半斤 3  
L0728 1990 济南市粮食副券 50克 1.2  
L0729 1990 济南市粮食副券 500克 1.2  
L0730 1990 济南市粮食副券 2500克 1.2  
L0731 1990 济南市粮食副券 5000克 1.2  
L0732 1991 济南市粮食副券 5000克 3  
L0736 1990 章邱县粮食副券 1两 2  
L0737 1990 章邱县粮食副券 半斤 2  
L0738 1990 章邱县粮食副券 1斤 2  
L0739 1990 章邱县粮食副券 5斤 2  
L0740 1990 章邱县粮食副券 10斤 2  
L0359 1977 福建省粮票 1斤 3  
L0361 1977 福建省粮票 5斤 3  
L0362 1991 古田县新城粮站食油购买券 1份 5  
L0365 1990 厦门市粮票 10千克 2  
L0586 1972 江苏省地方粮票 半斤 2  
L0587 1978 江苏省地方粮票 1两 2  
L0589 1978 江苏省地方粮票 1斤 2  
L0590 1978 江苏省地方粮票 5斤 2  
L0591 1986 江苏省地方粮票 50克 3  
L0592 1986 江苏省地方粮票 100克 3  
L0593 1986 江苏省地方粮票 250克 3  
L0594 1986 江苏省地方粮票 500克 3  
L0597 1982 宝应县汜水购粮券 1斤 2  
L0598 1982 宝应县汜水购粮券 5斤 2  
L0599 1982 宝应县汜水购粮券 10斤 2  
L0600 1982 宝应县汜水购粮券 20斤 2  
L0608 1990 灌云县购油券 0.25公斤 4  
L0609 1990 灌云县购油券 0.5公斤 3  
L0614 1966 南京市购粮券 20斤 6  
L0615 1985 南京市购粮券 25公斤 3  
L0616 1987 南京市购粮券 10公斤 1  
L0617 1989 南京市购粮券 500克 0.8  
L0618 1989 南京市购粮券 2.5公斤 2  
L0619 1989 南京市购粮券 10公斤 8  
L0621 1987 泰州市购粮券 250克 1  
L0622 1987 泰州市购粮券 500克 3  
L0623 1987 泰州市购粮券 2.5千克 3  
L0624 1987 泰州市购粮券 5千克 3  
L0633 1991 无锡市购粮券 2.5公斤 3  
L0634 1991 无锡市购粮券 10公斤 3  
L0635 1993 无锡市粮食局备用券 “3” 2  
L0640 1990 徐州市购粮券(面券) 半公斤 1  
L0641 1990 徐州市购粮券(面券) 1.5公斤 2  
L0642 1992 徐州市购粮券(面券) 2.5公斤 0.8  
L0643 1992 徐州市购粮券(面券) 5公斤 0.8  
L0644 1992 徐州市购粮券(面券) 10公斤 0.8  
L0646 1991 扬州市粮券(市区) 0.5公斤 2.4  
L0647 1991 扬州市粮券(市区) 1公斤 2  
L0648 1991 扬州市粮券(市区) 2.5公斤 2  
L0649 1991 扬州市粮券(市区) 5公斤 2  
L0650 1991 扬州市粮券(市区)绿 10公斤 2  
L0651 1991 扬州市粮券(市区)青 10公斤 2  
L0652 1989 仪征市粮食局面粉券 1斤 1  
L0653 1989 仪征市粮食局面粉券 2斤 1  
L0264 1969 安徽省地方粮票 语录 1两 8  
L0265 1969 安徽省地方粮票 语录 2两 8  
L0266 1969 安徽省地方粮票 语录 半斤 8  
L0267 1969 安徽省地方粮票 语录 1斤 8  
L0268 1969 安徽省地方粮票 语录 3斤 8  
L0269 1969 安徽省地方粮票 语录 10斤 8  
L0270 1972 安徽省地方粮票 1两 2  
L0271 1972 安徽省地方粮票 2两 2  
L0272 1972 安徽省地方粮票 5两 2  
L0273 1972 安徽省地方粮票 1斤 2  
L0274 1972 安徽省地方粮票 3斤 2  
L0275 1972 安徽省地方粮票 5斤 2  
L0276 1972 安徽省地方粮票 10斤 2  
L0277 1972 安徽省地方粮票 50斤 2  
L0280 1973 安徽省油票 半斤 1  
L0281 1973 安徽省油票 1斤 1  
L0283 1995 当涂县购粮专用票 10公斤 1  
L0284 1984 淮北市地方粮票 1两 2.4  
L0285 1984 淮北市地方粮票 2两 2.4  
L0286 1984 淮北市地方粮票 5两 2.4  
L0287 1984 淮北市地方粮票 1斤 2.4  
L0288 1984 淮北市地方粮票 3斤 2.4  
L0289 1984 淮北市地方粮票 5斤 2.4  
L0290 1984 淮北市地方粮票 10斤 2.4  
L0291 1984 淮北市地方粮票 30斤 2.4  
L0292 1984 淮北市地方粮票 50斤 2.4  
L0293 1983 淮南市流通粮票 1两 3  
L0294 1983 淮南市流通粮票 2两 3  
L0295 1983 淮南市流通粮票 半斤 3  
L0296 1983 淮南市流通粮票 1斤 3  
L0297 1983 淮南市流通粮票 5斤 3  
L0298 1983 淮南市流通粮票 10斤 3  
L0299 1983 淮南市流通粮票 30斤 3  
L0300 1991 淮南市粮油供应专用券 1人份 3  
L0301 1991 临泉县定点粮票 半公斤 1.6  
L0302 1991 临泉县定点粮票 2.5公斤 1.6  
L0303 1991 临泉县定点粮票 5公斤 1.6  
L0304 1991 临泉县定点粮票 15公斤 1.6  
L0305 1991 临泉县定点粮票 25公斤 1.6  
L0306 1982 芜湖市购粮券 20斤 1  
L0307 1983 芜湖市购粮券 1两 1  
L0308 1983 芜湖市购粮券 2两 1  
L0309 1983 芜湖市购粮券 1斤 1  
L0310 1983 芜湖市购粮券 3斤 1  
L0311 1983 芜湖市购粮券 5斤 1  
L0562 1974 湖南省粮票 1两 2.4  
L0563 1974 湖南省粮票 2两 2.4  
L0564 1974 湖南省粮票 半斤 2.4  
L0565 1974 湖南省粮票 1斤 2.4  
L0566 1974 湖南省粮票 5斤 2.4  
L0567 1974 湖南省粮票 10斤 2.4  
L0568 1974 湖南省饲料票 10斤 1.6  
L0569 1974 湖南省饲料票 50斤 1.6  
L0570A1 1978 湖南省购粮票 1斤 1  
L0570A2 1978 湖南省购粮票 3斤 2  
L0570A3 1978 湖南省购粮票 5斤 2  
L0570A4 1978 湖南省购粮票 10斤 2  
L0572 1989 株洲市粮票 半公斤 2  
L0573 1989 株洲市粮票 1.5公斤 2  
L0574 1989 株洲市粮票 2.5公斤 2  
L0575 1989 株洲市粮票 5公斤 2  
L0437 1972 河南省流动粮票 1两 1  
L0438 1972 河南省流动粮票 2两 2  
L0439 1972 河南省流动粮票 4两 2  
L0441 1975 河南省流动粮票 半斤 2  
L0442 1975 河南省流动粮票 1斤 2  
L0444 1980 河南省粮票 5斤 5.2  
L0445 1980 河南省流动粮票 4两 1  
L0446 1980 河南省流动粮票 3斤 5.2  
L0447 1980 河南省细粮券(郑州市) 5斤 4  
L0448 1980 河南省粗粮券(安阳市) 5斤 4  
L0449 1980 河南省细粮券(安阳市) 10斤 4  
L0450 1974 鹤壁市地方油票 3两 1  
L0452 1974 鹤壁市地方油票 半两 1  
L0453 1980 河南省细粮券(鹤壁市) 1斤 1  
L0454 1980 河南省细粮券(鹤壁市) 半斤 1  
L0455 1980 河南省细粮券(鹤壁市) 1斤 1  
L0456 1980 河南省细粮券(鹤壁市) 5斤 1  
L0457 1980 河南省细粮券(鹤壁市) 10斤 1  
L0458 1983 河南省细粮券(鹤壁市) 10斤 1  
L0459 1983 河南省细粮券(鹤壁市) 20斤 1  
L0460 1983 河南省细粮券(鹤壁市) 50斤 1  
L0462 1986 获嘉县购粮券 500克 1  
L0463 1972 洛阳市流动食油票 1两 4  
L0470 1987 三门峡市细粮券 1两 2  
L0471 1987 三门峡市细粮券 2两 2  
L0472 1987 三门峡市细粮券 4两 2  
L0473 1987 三门峡市细粮券 1斤 2  
L0474 1987 三门峡市细粮券 3斤 2  
L0475 1987 三门峡市细粮券 5斤 2  
L0477 1980 河南省细粮券(新乡市) 半斤 1  
L0478 1990 新乡市细粮券 10公斤 5  
L0479 1990 河南省细粮券(新乡市) 1公斤 1  
L0480 1990 河南省细粮券(新乡市) 2公斤 1  
L0481 1990 河南省细粮券(新乡市) 5公斤 1  
L0482 1980 河南省粗粮券(郑州市) 1斤 4  
L0484 1982 郑州市粗粮券 20斤 4  
L0487 1991 郑州市细粮券 500克 1  
L0368 1968 广东省通用粮票 语录 1斤 5  
L0370 1975 广东省通用粮票 1两 2  
L0371 1975 广东省通用粮票 2两 2  
L0373 1975 广东省通用粮票 1斤 2  
L0374 1975 广东省通用粮票 3斤 2  
L0375 1975 广东省通用粮票 5斤 2  
L0376 1975 广东省通用粮票 10斤 3  
L0380 1980 广州市专用粮票 10斤 3  
L0382 1981 汕头市专用粮票 30斤 8  
L0383 1979 韶关市搭食专用购粮证 1斤 5  
L0385 1979 韶关市搭食专用购粮证 10斤 5  
L0386 1979 韶关市搭食专用购粮证 20斤 5  
L0942 1962 浙江省粮食定额支票 1斤   3
L0943 1962 浙江省粮食定额支票 5斤   3
L0944 1962 浙江省粮食定额支票 10斤   3
L0945 1967 浙江省周转粮票(语录) 语录 1斤 6  
L0853 1969 浙江省饲料票 语录 5斤 15  
L0946 1969 浙江省定额粮票? 语录 1斤 6  
L0947 1969 浙江省定额粮票? 语录 5斤 6  
L0948 1969 浙江省定额粮票? 语录 10斤 6  
L0949 1969 浙江省周转粮票 语录 1斤    
L0858 1976 浙江省粮票 2.5两 2  
L0860 1990 浙江省定额粮票 500克   1
L0950 1991 浙江省定额粮票 500克 1  
L0861 1992 浙江省定额粮票 500克 1  
L0862 1989 浙江省农村粮票(淳安) 5斤   2
L0863 1989 浙江省农村粮票(淳安) 10斤   1
L0864 1989.12 淳安县居民补助食油票 1.5公斤 2  
L0865 1990.3 淳安县国庆、春节优待食油票 200克 2  
L0866 1990 淳安县农村食油票 100克 2  
L0867 1990 淳安县农村食油票-三季度 100克 2  
L0868 1990 淳安县农村食油票 四季度 100克 2  
L0869 1990 淳安县食油票-四季度 200克 2  
L0870 1990 淳安县食油票-一季度 200克 2  
L0871 1990 淳安县食油票 2.5百克 2  
图号 年份 名称 面额 有副价 剪副价
L0872 1991 淳安县国庆、春节优待食油票 200克 2  
L0873 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(1月)   2  
L0874 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(2月)   2  
L0875 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(3月)   2  
L0876 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(7月)   2  
L0877 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(8月)   2  
L0878 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(9月)   2  
L0879 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(10月)   2  
L0880 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(11月)   2  
L0881 1992 淳安县千岛湖镇晚籼粳米供应副券(12月)   2  
L0882 1988 重庆市粮食供应券 500克 3  
L0883 1988 重庆市粮食供应券 1000克 3  
L0884 1988 重庆市粮食供应券 2000克 3  
L0885 1988 重庆市粮食供应券 5000克 3  
L0886 1988 重庆市粮食供应券 十千克 3  
L0887 1988 重庆市粮食供应券(面粉) 500克 3  
L0888 1988 重庆市粮食供应券(面粉) 1000克 3  
L0889 1988 重庆市粮食供应券(面粉) 2000克 3  
L0890 1988 重庆市粮食供应券(面粉) 5000克 3  

 

虎翼网门户通主机大赠送